| |
Duramed FUTURES Tour 2009 Current Money Leaders (Thru $100,000 Horseshoe Casino Classic at Lost Marsh Golf Course)
|
| Rank | Previous | Player | Hometown | Events | Wins | Earnings |
| 1 | 2 | Jean Reynolds | Newnan, Ga. | 10 | 2 | $63,650 |
| 2 | 1 | Mina Harigae | Monterey, Calif. | 10 | 2 | $57,460 |
| 3 | 3 | Misun Cho | Cheongju, South Korea | 10 | 1 | $46,949 |
| 4 | 4 | Samantha Richdale | Kelowna, British Columbia | 10 | 1 | $30,819 |
| 5 | 5 | Angela Buzminski | Oshawa, Ontario | 10 | 1 | $27,260 |
| 6 | 6 | Christine Song | Fullerton, Calif. | 10 | | $25,227 |
| 7 | 7 | Whitney Wade | Glasgow, Ky. | 10 | 1 | $23,719 |
| 8 | 8 | Alison Walshe | Westford, Mass. | 10 | | $22,994 |
| 9 | 12 | Danah Ford | Indianapolis, Ind. | 10 | | $21,477 |
| 10 | 9 | Elisa Serramia | Barcelona, Spain | 8 | 1 | $20,907 |
| 11 | 10 | Sofie Andersson | Angelholm, Sweden | 10 | | $18,973 |
| 12 | 11 | *Allison Hanna-Williams | Portland, Ore. | 2 | 1 | $18,896 |
| 13 | 13 | Nontaya Srisawang | Chiang Mai, Thailand | 7 | | $17,204 |
| 14 | 18 | Song Yi Choi | Seoul, South Korea | 9 | | $16,190 |
| 15 | 15 | Jennifer Ackerson | Dallas, Texas | 10 | | $15,497 |
| 16 | 17 | Liz Janangelo | West Hartford, Conn. | 9 | | $15,231 |
| 17 | 16 | Lisa Ferrero | Lodi, Calif. | 10 | | $15,211 |
| 18 | 14 | Sophia Sheridan | Guadalajara, Mexico | 10 | | $14,836 |
| 19 | 19 | Whitney Myers | York, Pa. | 9 | | $14,612 |
| 20 | 21 | Seo-Jae Lee | Seoul, South Korea | 10 | | $14,611 |
| 21 | 31 | Janell Howland | Boise, Idaho | 10 | | $14,124 |
| 22 | 20 | Yoora Kim | Seoul, South Korea | 10 | | $13,844 |
| 23 | 24 | Ashley Prange | Noblesville, Ind. | 10 | | $12,656 |
| 24 | 23 | Garrett Phillips | St. Simons Island, Ga. | 10 | | $12,514 |
| 25 | 71 | Pornanong Phatlum | Chaiyaphum, Thailand | 7 | | $12,358 |
| 26 | 22 | Dewi Claire Schreefel | Diepenveen, Netherlands | 10 | | $11,967 |
| 27 | 25 | Christi Cano | San Antonio, Texas | 10 | | $11,694 |
| 28 | 26 | Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | 9 | | $11,529 |
| 29 | 29 | Nicole Jeray | Berwyn, Ill. | 10 | | $10,767 |
| 30 | 27 | Selanee Henderson | Apple Valley, Calif. | 10 | | $10,162 |
| 31 | 28 | Gina Umeck | Redlands, Calif. | 8 | | $10,108 |
| 32 | 33 | Pernilla Lindberg | Bollnas, Sweden | 4 | | $9,723 |
| 33 | 30 | Onnarin Sattayabanphot | Bangkok, Thailand | 10 | | $9,643 |
| 34 | 35 | Hannah Jun | San Diego, Calif. | 10 | | $9,049 |
| 35 | 36 | Sae Hee Son | Seoul, South Korea | 10 | | $8,865 |
| 36 | 32 | Haeji Kang | Seoul, South Korea | 4 | | $8,544 |
| 37 | 34 | Cindy LaCrosse | Tampa, Fla. | 4 | | $8,442 |
| 38 | 38 | Lori Atsedes | Ithaca, N.Y. | 10 | | $8,152 |
| 39 | 37 | Lisa Meldrum | Montreal, Quebec | 10 | | $7,843 |
| 40 | 39 | Mo Martin | Altadena, Calif. | 10 | | $7,566 |
| 41 | 41 | Aimee Cho | Orlando, Fla. | 10 | | $7,118 |
| 42 | 39 | Paola Moreno | Cali, Colombia | 2 | | $6,939 |
| 43 | 43 | Jessica Shepley | Oakville, Ontario | 10 | | $6,803 |
| 44 | 45 | Jenny Gleason | Clearwater, Fla. | 10 | | $6,706 |
| 45 | 47 | Caroline Larsson | Stockholm, Sweden | 10 | | $6,500 |
| 46 | 62 | Stephanie Otteson | Wilson, N.C. | 10 | | $6,401 |
| 47 | 42 | Sarah Lynn Sargent | Greer, S.C. | 7 | | $6,140 |
| 48 | 49 | Susan Nam | Edmonton, Alberta | 10 | | $6,073 |
| 49 | 51 | Amanda Mathis | Opelousas, La. | 10 | | $6,051 |
| 50 | 44 | Ashley Knoll | The Woodlands, Texas | 10 | | $6,034 |
| 51 | 46 | Kim Welch | Sacramento, Calif. | 8 | | $5,976 |
| 52 | 53 | Tanya Dergal | Durango, Mexico | 10 | | $5,966 |
| 53 | 69 | Sarah Olsen | Grosse Ile, Mich. | 10 | | $5,723 |
| 54 | 58 | Tiffany Tavee | Tempe, Ariz. | 10 | | $5,604 |
| 55 | 48 | Gerina Mendoza | Roswell, N.M. | 9 | | $5,561 |
| 56 | 50 | Laura Crawford | Lancaster, S.C. | 9 | | $5,438 |
| 57 | 57 | Michelle Jarman | Wilmington, N.C. | 10 | | $5,413 |
| 58 | 59 | Tzu-Chi Lin | Taichung, Taiwan | 10 | | $5,399 |
| 59 | 52 | Jenny Suh | Fairfax, Va. | 10 | | $5,335 |
| 60 | 54 | Hwanhee Lee | Las Vegas, Nev. | 10 | | $5,177 |
| 61 | 55 | Stella Lee | Seoul, South Korea | 8 | | $5,172 |
| 62 | 56 | Kelly Lagedrost | Brooksville, Fla. | 10 | | $5,104 |
| 63 | 65 | Su A Kim | Seoul, South Korea | 10 | | $4,860 |
| 64 | 66 | Sunny Oh | Manhattan Beach, Calif. | 3 | | $4,719 |
| 65 | 60 | Ashley Grier | Hagerstown, Md. | 10 | | $4,599 |
| 66 | 61 | Lee Ann Walker-Cooper | Southport, N.C. | 8 | | $4,553 |
| 67 | 72 | Sin Ah Ham | Seoul, South Korea | 9 | | $4,501 |
| 68 | 75 | Perry Swenson | Charlotte, N.C. | 10 | | $4,500 |
| 69 | 63 | Amanda Blumenherst | Scottsdale, Ariz. | 2 | | $4,334 |
| 70 | 104 | Kristie Smith | Perth, Australia | 5 | | $4,324 |
| 71 | 77 | Carling Coffing | Middletown, Ohio | 10 | | $4,285 |
| 72 | 64 | Hannah Yun | Bradenton, Fla. | 8 | | $4,236 |
| 73 | 87 | Sara Brown | Tucson, Ariz. | 9 | | $4,153 |
| 74 | 85 | Camila Mori | Santiago, Chile | 7 | | $4,098 |
| 75 | 89 | Moon Su | Incheon, South Korea | 10 | | $4,081 |
| 76 | 95 | Benedikte Grotvedt | Nesbru, Norway | 10 | | $3,978 |
| 77 | 67 | Lindsey Bergeon | Sarasota, Fla. | 10 | | $3,903 |
| 78 | 68 | Briana Vega | Andover, Mass. | 10 | | $3,889 |
| 79 | 70 | Michaela Cavener | Ponca City, Okla. | 9 | | $3,861 |
| 80 | 73 | Sam White | Potomac, Md. | 10 | | $3,740 |
| 81 | 74 | Christine Cho | Kent, Wash. | 10 | | $3,689 |
| 82 | 76 | Janice Olivencia | Caguas, Puerto Rico | 9 | | $3,661 |
| 83 | 78 | Marcela Leon | Monterrey, Mexico | 10 | | $3,597 |
| 84 | 79 | Cindy Lee-Pridgen | Sabah, Malaysia | 9 | | $3,564 |
| 85 | 80 | Min Seo Kwak | Seoul, South Korea | 10 | | $3,519 |
| 86 | 81 | Stephanie George | Myerstown, Pa. | 7 | | $3,463 |
| 87 | 82 | Libby Smith | Essex Junction, Vt. | 10 | | $3,453 |
| 88 | 83 | Rachel Bailey | Faulconbridge, Australia | 9 | | $3,446 |
| 89 | 84 | Noon Huachai | Bangkok, Thailand | 10 | | $3,445 |
| 90 | 109 | Kim Augusta | Rumford, R.I. | 10 | | $3,358 |
| 91 | 86 | Brandi Jackson | Greenville, S.C. | 4 | | $3,350 |
| 92 | 98 | Jane Chin | Mission Viejo, Calif. | 4 | | $3,293 |
| 93 | 88 | Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 8 | | $3,145 |
| 94 | 90 | Andrea VanderLende | Longwood, Fla. | 4 | | $3,056 |
| 95 | 91 | Blair Lamb | Flat Rock, N.C. | 4 | | $3,053 |
| 96 | 92 | Melissa Eaton | Port Shepstone, South Africa | 9 | | $3,024 |
| 97 | 93 | Alejandra Shaw | Vina Del Mar, Chile | 10 | | $2,984 |
| 98 | 116 | Jennie Lee | Henderson, Nev. | 4 | | $2,927 |
| 99 | 110 | Devan Andersen | Guadalajara, Mexico | 9 | | $2,776 |
| 100 | 94 | Violeta Retamoza | Aguascalientes, Mexico | 10 | | $2,747 |
| 101 | 115 | Chris Brady | Charlotte, N.C. | 10 | | $2,744 |
| 102 | 112 | Rebecka Heinmert | Hassleholm, Sweden | 7 | | $2,712 |
| 103 | 96 | Charlotte Campbell | Heathrow, Fla. | 5 | | $2,668 |
| 104 | 114 | Stacey Bieber | Winnipeg, Manitoba | 5 | | $2,638 |
| 105 | 97 | Maria Laura Elvira | Buenos Aires, Argentina | 8 | | $2,612 |
| 106 | 119 | Carol Robertson | Virginia Beach, Va. | 9 | | $2,594 |
| 107 | 99 | Maria Hernandez | Pamplona, Spain | 3 | | $2,568 |
| 108 | 100 | Madeleine Holmblad | Stockholm, Sweden | 9 | | $2,536 |
| 109 | 101 | Ryann O'Toole | San Clemente, Calif. | 2 | | $2,512 |
| 110 | 102 | Kylene Pulley | Kokomo, Ind. | 9 | | $2,489 |
| 111 | 103 | Esther Choe | Scottsdale, Ariz. | 8 | | $2,486 |
| 112 | 105 | Katie Allison | Little River, S.C. | 4 | | $2,471 |
| 113 | 106 | Malinda Johnson | Eau Claire, Wis. | 9 | | $2,415 |
| 114 | 107 | Juli Erekson | Chicopee, Mass. | 8 | | $2,218 |
| 115 | 108 | Lorraine Ballerano | Myrtle Beach, S.C. | 8 | | $2,206 |
| 116 | 126 | Stephanie Oukeo | Paris, France | 9 | | $2,095 |
| 117 | 111 | Lehua Wise | Kauai, Hawaii | 10 | | $2,042 |
| 118 | 145 | Lili Alvarez | Durango, Mexico | 10 | | $2,027 |
| 119 | 113 | Erina Yamato | Yamagata, Japan | 3 | | $2,007 |
| 120 | 117 | Jessica Carafiello | Coral Springs, Fla. | 10 | | $1,895 |
| 121 | 118 | Seema Sadekar | Toronto, Ontario | 6 | | $1,836 |
| 122 | 120 | Stephanie Connelly | Pasadena, Md. | 3 | | $1,757 |
| 123 | 121 | Molly Birmingham | Cornelius, N.C. | 4 | | $1,741 |
| 124 | 122 | Lauren Doughtie | Suffolk, Va. | 4 | | $1,711 |
| 125 | 123 | Maru Martinez | Maracaibo, Venezuela | 2 | | $1,545 |
| 126 | 124 | Taya Battistella | Bend, Ore. | 9 | | $1,542 |
| 126 | 138 | Praewnapa Phol-Uayporn | Bangkok, Thailand | 5 | | $1,542 |
| 128 | 125 | Angela Jerman | Columbus, Ga. | 3 | | $1,503 |
| 129 | 146 | Moah Chang | Los Angeles, Calif. | 7 | | $1,475 |
| 130 | 127 | Brenda McLarnon | Belfast, Ireland | 6 | | $1,445 |
| 131 | 150 | Kelly Froelich | Raizeux, France | 10 | | $1,416 |
| 132 | 128 | Katie Miller | Jeannette, Pa. | 5 | | $1,398 |
| 133 | 129 | Jimin Jeong | Kyungki, South Korea | 1 | | $1,396 |
| 134 | 130 | Jill Frantz | Iowa City, Iowa | 9 | | $1,352 |
| 135 | 131 | Angela Oh | Maple Shade, N.J. | 2 | | $1,322 |
| 136 | 155 | Laura Bavaird | Grosse Ile, Mich. | 6 | | $1,311 |
| 137 | 160 | Tiffany Prats | Williston, Fla. | 10 | | $1,265 |
| 138 | 157 | Mallory Hetzel | Summerville, S.C. | 4 | | $1,251 |
| 139 | 132 | Amanda Costner | Claremore, Okla. | 9 | | $1,247 |
| 140 | 133 | Marci Turner | Tompkinsville, Ky. | 7 | | $1,224 |
| 141 | 166 | Heather Angell | Winston-Salem, N.C. | 5 | | $1,204 |
| 142 | 134 | Nicola Eaton | Port Shepstone, South Africa | 3 | | $1,139 |
| 143 | 135 | Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | 9 | | $1,127 |
| 144 | 136 | Sue Ginter | Appleton, Wis. | 2 | | $1,018 |
| 144 | 136 | Dana Je | Orlando, Fla. | 4 | | $1,018 |
| 146 | 139 | Yeon Joo Lee | Seoul, South Korea | 5 | | $902 |
| 147 | 140 | Carmen Bandea | Atlanta, Ga. | 6 | | $882 |
| 148 | 141 | Taylor Leon | Dallas, Texas | 1 | | $878 |
| 149 | 142 | Patricia Beliard | Pontarlier, France | 2 | | $853 |
| 150 | 143 | Mary J. Kim | Seoul, South Korea | 8 | | $818 |
| 151 | 144 | Lucy Nunn | Lawton, Okla. | 4 | | $772 |
| 152 | | Christina Jones | Jensen Beach, Fla. | 8 | | $763 |
| 153 | 146 | Rebecca Kim | Tigard, Ore. | 2 | | $756 |
| 154 | 148 | Sookhee Baek | Altamonte Springs, Fla. | 8 | | $735 |
| 155 | 149 | Meghan Little | Sturgis, S.D. | 10 | | $730 |
| 156 | | Tiffany Joh | San Diego, Calif. | 2 | | $689 |
| 157 | 151 | Maggie Simons | Raleigh, N.C. | 8 | | $672 |
| 157 | 151 | Kimberly Goedecke | Ponte Vedra Beach, Fla. | 10 | | $672 |
| 159 | 153 | Dana Bates | Thousand Palms, Calif. | 7 | | $666 |
| 160 | 154 | Courtney Mahon | Lee's Summit, Mo. | 6 | | $664 |
| 161 | 155 | Vicki Goetze-Ackerman | Cartersville, Ga. | 4 | | $655 |
| 162 | 157 | Virada Nirapathpongporn | Bangkok, Thailand | 2 | | $639 |
| 163 | 159 | Sarah Beth Jacobs | Nashville, Tenn. | 2 | | $637 |
| 164 | | Heather Burgner | Lakeland, Fla. | 1 | | $634 |
| 165 | 160 | Y. J. Jin | Seoul, South Korea | 4 | | $631 |
| 166 | 162 | Cindy Figg-Currier | Austin, Texas | 2 | | $624 |
| 167 | 163 | Becky Lucidi | Poway, Calif. | 2 | | $622 |
| 168 | 164 | Christine Boucher | Rouyn-Noranda, Quebec | 5 | | $618 |
| 169 | 165 | Sohi Moon | Seoul, South Korea | 6 | | $604 |
| 170 | 167 | Ulrika Ljungman-Smith | Daytona Beach, Fla. | 7 | | $505 |
| 170 | 167 | Rak Kyung Oh | Seoul, South Korea | 8 | | $505 |
* a minimum of six tournaments is required to be eligible for the LPGA Exempt Card and Qualifying School Opportunity |
|
|